一個好聽的名字,能讓孩子未來更加自信;一個吉利的名字,能夠讓孩子在未來更加幸運。比如2021年姓徐的男孩名字有徐偉博、徐陽飆、徐英才、徐文樂、徐銳立、徐晨濤、徐德宇、徐德馨。
| 名字 | 得分 | 天格 | 人格 | 地格 | 外格 | 總格 | 第1字 | 第2字 | 第3字 |
| 徐俊淇 | 91 | 11吉 | 19半凶 | 21吉 | 13吉 | 31吉 | 水 | 水 | 木 |
| 徐禪中 | 84 | 11吉 | 27凶 | 21吉 | 5吉 | 31吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐從琿 | 100 | 11吉 | 21吉 | 25吉 | 15吉 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐福寧 | 91 | 11吉 | 24吉 | 28凶 | 15吉 | 38半吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐睿冉 | 89 | 11吉 | 24吉 | 19半凶 | 6吉 | 29吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐福熙 | 88 | 11吉 | 24吉 | 27凶 | 14凶 | 37吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐正勛 | 83 | 11吉 | 15吉 | 18半吉 | 14凶 | 28凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐宏朋 | 87 | 11吉 | 17半吉 | 15吉 | 9凶 | 25吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐同繼 | 84 | 11吉 | 16吉 | 26凶 | 21吉 | 36凶 | 水 | 土 | 水 |
| 徐予修 | 92 | 11吉 | 14凶 | 14凶 | 11吉 | 24吉 | 水 | 火 | 水 |
| 徐中遠 | 91 | 11吉 | 14凶 | 21吉 | 18半吉 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐昕竹 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 14凶 | 7半吉 | 24吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐暄尚 | 92 | 11吉 | 23吉 | 21吉 | 9凶 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐允澤 | 91 | 11吉 | 14凶 | 21吉 | 18半吉 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐愛希 | 84 | 11吉 | 23吉 | 20凶 | 8半吉 | 30半凶 | 水 | 火 | 金 |
| 徐軒然 | 82 | 11吉 | 20凶 | 22凶 | 13吉 | 32吉 | 水 | 水 | 木 |
| 徐奕通 | 85 | 11吉 | 19半凶 | 23吉 | 15吉 | 33吉 | 水 | 水 | 火 |
| 徐志駿 | 82 | 11吉 | 17半吉 | 24吉 | 18半吉 | 34凶 | 水 | 金 | 金 |
| 徐恩緒 | 80 | 11吉 | 20凶 | 25吉 | 16吉 | 35吉 | 水 | 水 | 土 |
| 徐昊瑞 | 83 | 11吉 | 18半吉 | 22凶 | 15吉 | 32吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐智瑄 | 92 | 11吉 | 22凶 | 25吉 | 14凶 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐琿輊 | 88 | 11吉 | 24吉 | 27凶 | 14凶 | 37吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐旭微 | 81 | 11吉 | 16吉 | 19半凶 | 14凶 | 29吉 | 水 | 土 | 火 |
| 徐陌賢 | 91 | 11吉 | 24吉 | 29吉 | 16吉 | 39吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐弛育 | 88 | 11吉 | 16吉 | 16吉 | 11吉 | 26凶 | 水 | 土 | 水 |
| 徐鳴宜 | 88 | 11吉 | 24吉 | 22凶 | 9凶 | 32吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐哲恆 | 92 | 11吉 | 22凶 | 22凶 | 11吉 | 32吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐奕斕 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 30半凶 | 22凶 | 40半凶 | 水 | 水 | 木 |
| 徐師宸 | 80 | 11吉 | 20凶 | 20凶 | 11吉 | 30半凶 | 水 | 水 | 水 |
| 徐曦哲 | 84 | 11吉 | 30半凶 | 32吉 | 13吉 | 42凶 | 水 | 水 | 木 |
| 徐語玥 | 91 | 11吉 | 24吉 | 23吉 | 10凶 | 33吉 | 水 | 火 | 水 |
| 徐楚琛 | 87 | 11吉 | 23吉 | 26凶 | 14凶 | 36凶 | 水 | 火 | 火 |
| 徐良策 | 81 | 11吉 | 17半吉 | 19半凶 | 13吉 | 29吉 | 水 | 金 | 木 |
| 徐泓安 | 85 | 11吉 | 19半凶 | 15吉 | 7半吉 | 25吉 | 水 | 水 | 土 |
| 徐崇裕 | 92 | 11吉 | 21吉 | 24吉 | 14凶 | 34凶 | 水 | 木 | 火 |
| 徐弈成 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 16吉 | 8半吉 | 26凶 | 水 | 水 | 金 |
| 徐鳴悅 | 96 | 11吉 | 24吉 | 25吉 | 12凶 | 35吉 | 水 | 火 | 木 |
| 徐智蕭 | 88 | 11吉 | 22凶 | 31吉 | 20凶 | 41吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐力敖 | 88 | 11吉 | 12凶 | 12凶 | 11吉 | 22凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐華韻 | 87 | 11吉 | 24吉 | 33吉 | 20凶 | 43凶 | 水 | 火 | 水 |
| 徐弘文 | 82 | 11吉 | 15吉 | 9凶 | 5吉 | 19半凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐梓顓 | 90 | 11吉 | 21吉 | 29吉 | 19半凶 | 39吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐一弘 | 99 | 11吉 | 11吉 | 6吉 | 6吉 | 16吉 | 水 | 木 | 土 |
| 徐家騰 | 82 | 11吉 | 20凶 | 30半凶 | 21吉 | 40半凶 | 水 | 水 | 水 |
| 徐斕奕 | 84 | 11吉 | 31吉 | 30半凶 | 10凶 | 40半凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐蒼華 | 80 | 11吉 | 26凶 | 30半凶 | 15吉 | 40半凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐奇兵 | 90 | 11吉 | 18半吉 | 15吉 | 8半吉 | 25吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐燁宏 | 89 | 11吉 | 26凶 | 23吉 | 8半吉 | 33吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐墨亦 | 87 | 11吉 | 25吉 | 21吉 | 7半吉 | 31吉 | 水 | 土 | 土 |
| 徐顥東 | 88 | 11吉 | 31吉 | 29吉 | 9凶 | 39吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐振昱 | 82 | 11吉 | 21吉 | 20凶 | 10凶 | 30半凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐浩弛 | 85 | 11吉 | 21吉 | 17半吉 | 7半吉 | 27凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐昱曄 | 85 | 11吉 | 19半凶 | 25吉 | 17半吉 | 35吉 | 水 | 水 | 土 |
| 徐子舟 | 84 | 11吉 | 13吉 | 9凶 | 7半吉 | 19半凶 | 水 | 火 | 土 |
| 徐墨含 | 82 | 11吉 | 25吉 | 22凶 | 8半吉 | 32吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐晨瑜 | 100 | 11吉 | 21吉 | 25吉 | 15吉 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐宸立 | 80 | 11吉 | 20凶 | 15吉 | 6吉 | 25吉 | 水 | 水 | 土 |
| 徐顥純 | 100 | 11吉 | 31吉 | 31吉 | 11吉 | 41吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐晴奕 | 88 | 11吉 | 22凶 | 21吉 | 10凶 | 31吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐絮民 | 83 | 11吉 | 22凶 | 17半吉 | 6吉 | 27凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐俊育 | 87 | 11吉 | 19半凶 | 19半凶 | 11吉 | 29吉 | 水 | 水 | 水 |
| 徐尚駿 | 90 | 11吉 | 18半吉 | 25吉 | 18半吉 | 35吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐睿均 | 95 | 11吉 | 24吉 | 21吉 | 8半吉 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐蔡如 | 83 | 11吉 | 27凶 | 23吉 | 7半吉 | 33吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐昊岩 | 87 | 11吉 | 18半吉 | 31吉 | 24吉 | 41吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐弘居 | 87 | 11吉 | 15吉 | 13吉 | 9凶 | 23吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐雅皓 | 92 | 11吉 | 22凶 | 24吉 | 13吉 | 34凶 | 水 | 木 | 木 |
| 徐博書 | 92 | 11吉 | 22凶 | 22凶 | 11吉 | 32吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐秋語 | 85 | 11吉 | 19半凶 | 23吉 | 15吉 | 33吉 | 水 | 水 | 火 |
| 徐子鯤 | 91 | 11吉 | 13吉 | 22凶 | 20凶 | 32吉 | 水 | 火 | 水 |
| 徐歆禕 | 92 | 11吉 | 23吉 | 27凶 | 15吉 | 37吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐鴻雲 | 80 | 11吉 | 27凶 | 29吉 | 13吉 | 39吉 | 水 | 金 | 木 |
| 徐賢龍 | 87 | 11吉 | 25吉 | 31吉 | 17半吉 | 41吉 | 水 | 土 | 土 |
| 徐義琦 | 87 | 11吉 | 23吉 | 26凶 | 14凶 | 36凶 | 水 | 火 | 火 |
| 徐晨抒 | 86 | 11吉 | 21吉 | 19半凶 | 9凶 | 29吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐志禮 | 89 | 11吉 | 17半吉 | 25吉 | 19半凶 | 35吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐承軒 | 82 | 11吉 | 18半吉 | 18半吉 | 11吉 | 28凶 | 水 | 金 | 水 |
| 徐宏琿 | 87 | 11吉 | 17半吉 | 21吉 | 15吉 | 31吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐啟嘉 | 100 | 11吉 | 21吉 | 25吉 | 15吉 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐傑博 | 92 | 11吉 | 22凶 | 24吉 | 13吉 | 34凶 | 水 | 木 | 木 |
| 徐博揚 | 92 | 11吉 | 22凶 | 25吉 | 14凶 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐睿珂 | 96 | 11吉 | 24吉 | 24吉 | 11吉 | 34凶 | 水 | 火 | 水 |
| 徐名智 | 87 | 11吉 | 16吉 | 18半吉 | 13吉 | 28凶 | 水 | 土 | 木 |
| 徐培銘 | 100 | 11吉 | 21吉 | 25吉 | 15吉 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐少欽 | 92 | 11吉 | 14凶 | 16吉 | 13吉 | 26凶 | 水 | 火 | 木 |
| 徐海昱 | 82 | 11吉 | 21吉 | 20凶 | 10凶 | 30半凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐韋廷 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 16吉 | 8半吉 | 26凶 | 水 | 水 | 金 |
| 徐子愉 | 91 | 11吉 | 13吉 | 16吉 | 14凶 | 26凶 | 水 | 火 | 火 |
| 徐沛帆 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 14凶 | 7半吉 | 24吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐凱航 | 92 | 11吉 | 22凶 | 22凶 | 11吉 | 32吉 | 水 | 木 | 水 |
| 徐昌顏 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 26凶 | 19半凶 | 36凶 | 水 | 金 | 金 |
| 徐振揚 | 92 | 11吉 | 21吉 | 24吉 | 14凶 | 34凶 | 水 | 木 | 火 |
| 徐智新 | 92 | 11吉 | 22凶 | 25吉 | 14凶 | 35吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐睿池 | 95 | 11吉 | 24吉 | 21吉 | 8半吉 | 31吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐先明 | 83 | 11吉 | 16吉 | 14凶 | 9凶 | 24吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐子言 | 82 | 11吉 | 13吉 | 10凶 | 8半吉 | 20凶 | 水 | 火 | 金 |
| 徐召學 | 87 | 11吉 | 15吉 | 21吉 | 17半吉 | 31吉 | 水 | 土 | 土 |
| 徐忠沛 | 83 | 11吉 | 18半吉 | 16吉 | 9凶 | 26凶 | 水 | 金 | 金 |
| 徐佳鑫 | 83 | 11吉 | 18半吉 | 32吉 | 25吉 | 42凶 | 水 | 金 | 火 |
| 徐嘉輝 | 91 | 11吉 | 24吉 | 29吉 | 16吉 | 39吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐辰源 | 87 | 11吉 | 17半吉 | 21吉 | 15吉 | 31吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐金焰 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 24吉 | 17半吉 | 34凶 | 水 | 金 | 土 |
| 徐立果 | 87 | 11吉 | 15吉 | 13吉 | 9凶 | 23吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐佑坤 | 87 | 11吉 | 17半吉 | 15吉 | 9凶 | 25吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐若舟 | 85 | 11吉 | 21吉 | 17半吉 | 7半吉 | 27凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐欣霖 | 81 | 11吉 | 18半吉 | 24吉 | 17半吉 | 34凶 | 水 | 金 | 土 |
| 徐湛辰 | 84 | 11吉 | 23吉 | 20凶 | 8半吉 | 30半凶 | 水 | 火 | 金 |
| 徐逸豪 | 88 | 11吉 | 25吉 | 29吉 | 15吉 | 39吉 | 水 | 土 | 火 |
| 徐豫翔 | 83 | 11吉 | 26凶 | 28凶 | 13吉 | 38半吉 | 水 | 土 | 木 |
| 徐如瑜 | 82 | 11吉 | 16吉 | 20凶 | 15吉 | 30半凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐新晨 | 92 | 11吉 | 23吉 | 24吉 | 12凶 | 34凶 | 水 | 火 | 木 |
| 徐語旋 | 96 | 11吉 | 24吉 | 25吉 | 12凶 | 35吉 | 水 | 火 | 木 |
| 徐坤朗 | 82 | 11吉 | 18半吉 | 18半吉 | 11吉 | 28凶 | 水 | 金 | 水 |
| 徐涵騰 | 92 | 11吉 | 22凶 | 32吉 | 21吉 | 42凶 | 水 | 木 | 水 |
| 徐林磊 | 87 | 11吉 | 18半吉 | 23吉 | 16吉 | 33吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐澤天 | 84 | 11吉 | 27凶 | 21吉 | 5吉 | 31吉 | 水 | 金 | 火 |
| 徐程祥 | 92 | 11吉 | 22凶 | 23吉 | 12凶 | 33吉 | 水 | 木 | 木 |
| 徐書祥 | 85 | 11吉 | 20凶 | 21吉 | 12凶 | 31吉 | 水 | 水 | 木 |
| 徐墨岩 | 91 | 11吉 | 25吉 | 38半吉 | 24吉 | 48吉 | 水 | 土 | 火 |
| 徐祁皓 | 92 | 11吉 | 22凶 | 24吉 | 13吉 | 34凶 | 水 | 木 | 木 |
| 徐奕萱 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 24吉 | 16吉 | 34凶 | 水 | 水 | 土 |
| 徐偉凡 | 92 | 11吉 | 21吉 | 14凶 | 4凶 | 24吉 | 水 | 木 | 火 |
| 徐高峰 | 80 | 11吉 | 20凶 | 20凶 | 11吉 | 30半凶 | 水 | 水 | 水 |
| 徐爍昔 | 80 | 11吉 | 29吉 | 27凶 | 9凶 | 37吉 | 水 | 水 | 金 |
| 徐澤禮 | 86 | 11吉 | 27凶 | 35吉 | 19半凶 | 45吉 | 水 | 金 | 金 |
| 徐伊思 | 87 | 11吉 | 16吉 | 15吉 | 10凶 | 25吉 | 水 | 土 | 水 |
| 徐明承 | 83 | 11吉 | 18半吉 | 16吉 | 9凶 | 26凶 | 水 | 金 | 金 |
| 徐信譽 | 81 | 11吉 | 19半凶 | 30半凶 | 22凶 | 40半凶 | 水 | 水 | 木 |
| 徐揚飛 | 91 | 11吉 | 23吉 | 22凶 | 10凶 | 32吉 | 水 | 火 | 水 |
| 徐歆伊 | 88 | 11吉 | 23吉 | 19半凶 | 7半吉 | 29吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐宇錚 | 83 | 11吉 | 16吉 | 22凶 | 17半吉 | 32吉 | 水 | 土 | 土 |
| 徐令傳 | 83 | 11吉 | 15吉 | 18半吉 | 14凶 | 28凶 | 水 | 土 | 火 |
| 徐梓田 | 95 | 11吉 | 21吉 | 16吉 | 6吉 | 26凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐家洋 | 80 | 11吉 | 20凶 | 20凶 | 11吉 | 30半凶 | 水 | 水 | 水 |
| 徐瑄銘 | 92 | 11吉 | 23吉 | 27凶 | 15吉 | 37吉 | 水 | 火 | 火 |
| 徐鳴鴻 | 95 | 11吉 | 24吉 | 31吉 | 18半吉 | 41吉 | 水 | 火 | 金 |
| 徐懿康 | 92 | 11吉 | 32吉 | 33吉 | 12凶 | 43凶 | 水 | 木 | 木 |
| 徐臣淵 | 87 | 11吉 | 16吉 | 18半吉 | 13吉 | 28凶 | 水 | 土 | 木 |
| 徐玉瑋 | 86 | 11吉 | 15吉 | 19半凶 | 15吉 | 29吉 | 水 | 土 | 火 |
| 徐璟舒 | 83 | 11吉 | 26凶 | 28凶 | 13吉 | 38半吉 | 水 | 土 | 木 |
| 徐允若 | 92 | 11吉 | 14凶 | 15吉 | 12凶 | 25吉 | 水 | 火 | 木 |
| 徐竣辰 | 84 | 11吉 | 22凶 | 19半凶 | 8半吉 | 29吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐佩賢 | 87 | 11吉 | 18半吉 | 23吉 | 16吉 | 33吉 | 水 | 金 | 土 |
| 徐啟昂 | 86 | 11吉 | 21吉 | 19半凶 | 9凶 | 29吉 | 水 | 木 | 金 |
| 徐萬谷 | 82 | 11吉 | 25吉 | 22凶 | 8半吉 | 32吉 | 水 | 土 | 金 |
| 徐鑫海 | 92 | 11吉 | 34凶 | 35吉 | 12凶 | 45吉 | 水 | 火 | 木 |
| 徐煊翰 | 90 | 11吉 | 23吉 | 29吉 | 17半吉 | 39吉 | 水 | 火 | 土 |
| 徐盛宇 | 82 | 11吉 | 22凶 | 18半吉 | 7半吉 | 28凶 | 水 | 木 | 土 |
| 徐喆銳 | 84 | 11吉 | 22凶 | 27凶 | 16吉 | 37吉 | 水 | 木 | 土 |
| 徐抒駿 | 90 | 11吉 | 18半吉 | 25吉 | 18半吉 | 35吉 | 水 | 金 | 金 |
以上就是2021年姓徐的男孩名字有哪些的全部內容,更多八字起名資訊請關註解夢佬算命網。















