中國面積很大,有好幾個省和直轄市,不知道大家有沒有發現,越是土地小的地方越發達,越是土地大的地方發展越慢,所以發達的地方房價高、交通擁擠,而且人多。不同省份面積不同、經濟不同、人口不同。今天一起了解一下:全國各省人口排名和最新我國各省人口排名,快來長知識。
全國各省人口排名
中國內地各省人口數量 GDP排名人口排名 省區市 人口數量 GDP GDP( 億元) 人均G(元) 人均排名排名
1、河南省 9613萬人 5 14234 15056 16
2、山東省 9082萬人 2 25326 27148 7
3、四川省 8673萬人 9 9657 11708 25
4、廣東省 7859萬人 1 29863 32142 6
5、江蘇省 7381萬人 3 24738 32985 5
6、河北省 6735萬人 6 13387 19363 11
7、湖南省 6629萬人 13 8366 13123 20
8、安徽省 6338萬人 15 6906 11180 28
9、湖北省 5988萬人 11 8451 14733 17
10、廣西壯族自治區 4822萬人 18 5386 11417 27
11、浙江省 4647萬人 4 17633 35730 4
12、云南省 4333萬人 23 4260 9459 30
13、江西省 4222萬人 19 5323 12204 24
14、遼寧省 4203萬人 8 10418 24645 9
15、貴州省 3837萬人 26 2543 6742 31
16、黑龍江省 3813萬人 14 7081 18463 12
17 、陜西 3674萬人 21 4806 12843 21
18、福建 3466萬人 12 8440 23663 10
19、山西省 3294萬人 17 5465 16143 15
20、重慶市 3107萬人 24 3938 14011 18
21、吉林省 2699萬人 22 4693 17211 13
22、甘肅省 2593萬人 27 2494 9527 29
23、 2379萬人 16 6140 25558 8
24、區1905萬人 25 3305 16164 14
25、上海市1625萬人 7 11658 65473 1
26、市 1423萬人 10 8879 57431 2
27、天津市 1007萬人 20 5014 7972 3
28、 海南省 803萬人 28 1121 13361 19
29 寧夏區 572萬人 29 769 12695 23
30、青海省 529萬人 30 706 12809 22
31、西***區 267萬人 31 326 11567 26
最新我國各省人口排名
1 廣東 10430.03萬人
2 山東 9579.31萬人
3 河南 9402.36萬人
4 四川 8041.82萬人
5 江蘇 7865.99萬人
6 河北 7185.42萬人
7 湖南 6568.37萬人
8 安徽 5950.1萬人
9 湖北 5723.77萬人
10 浙江省 5442萬人
11 廣西 4602.66萬人
12 云南 4596.6萬人
13 江西 4456.74萬人
14 遼寧 4374.63萬人
15 黑龍江 3831.22萬人
16 陜西 3732.74萬人
17 山西 3571.21萬人
18 福建 3552萬人
19 貴州 3476.65萬人
20 重慶 2884萬人
21 吉林 2746.22萬人
22 甘肅省 2557.53萬人
23 2470.63萬人
24 2316.2萬人
25 上海 2301.391萬人
26 2181.33萬人
27 1961.2萬人
28 天津 1293.82萬人
29 海南 867.15萬人
30 特別行政區 709.76萬人
31 寧夏 630.14萬人
32 青海 562.67萬人
33 西*** 300.21萬人
34 澳門 55.23萬人
本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/421838.html