熱門測算
八字精批 紫微鬥數 八字合婚 終生運勢

五行八卦天干地支是什麼

解夢佬

五行八卦天干地支是什麼?分別代表著什麼意義?您是否了解其中的意思呢,看看為您篩選以下的內容就會希望可以幫到您!不懂可以在線跟大師咨詢喔。

五行八卦天干地支是什麼

五行八卦天干地支
天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
五行:金;木;水;火;土
八卦:干,坤,震,艮,離,坎,兌,巽。

天干地支
天干地支是我們的古人用來紀年的,早在公元前2697年,于中華始祖黃帝建國時,命大撓氏探察天地之氣機,探究五行(金木水火土),始作甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸等十天干,及子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等十二地支,相互配合成六十甲子用為紀歷之符號。
大家都知道六十一甲子,可是按照排列組合,不應該是10*12=120種麼。。。
因為,并非所有的地支都和所有的天干相配,按照上面的配法,第一年是甲子,然后是乙丑,丙寅。。。第
二輪,甲直接配寅,因此不可能有甲丑這種年份出現。以此類推,每次都是空一個向后,這樣,想后推六次
之后,第七次又回到甲子。開始另一個六十甲子的循環。。。實在很偉大
五行八卦天干地支
天干和地支實際上是古代的六十進位法,同時,因為有時間上的意義,和周易有了結合點。后來,五行學說
不斷的發展,和周易同流在了一起。天干和地支就有了各自的五行屬性。
以一個干和一個地支相配,排列起來,天干在前,地支在后,天干由甲起,地支由子起,陽干對陽支,陰干
對陰支(陽干不配陰支,陰干不配陽支)得到六十年一周期的甲子回圈。稱為六十甲子或花甲子。
我國人民過去就是以六十甲子循環來紀年、紀月、紀日、紀時的。
干支紀時方法
【子時】夜半,又名子夜、中夜:十二時辰的第一個時辰。(23時至01時)。
【丑時】雞鳴,又名荒雞:十二時辰的第二個時辰。(01時至03時)。
【寅時】平旦,又稱黎明、早晨、日旦等:時是夜與日的交替之際。(03時至05時)。
【卯時】日出,又名日始、破曉、旭日等:指太陽剛剛露臉,冉冉初升的那段時間。(05時至07時)。
【辰時】食時,又名早食等:古人朝食之時也就是吃早飯時間,(07時至09時)。
【巳時】隅中,又名日禺等:臨近中午的時候稱為隅中。(09 時至11時)。
【午時】日中,又名日正、中午等:(11時至13時)。
【未時】日昳,又名日跌、日央等:太陽偏西為日跌。(13時至15時)。
【申時】哺時,又名日鋪、夕食等:(15時至17時)。
【酉時】日入,又名日落、日沉、傍晚:意為太陽落山的時候。(17時至19時)。
【戌時】黃昏,又名日夕、日暮、日晚等:此時太陽已經落山,天將黑未黑。天地昏黃,萬物朦朧,故稱黃昏。(19時至21時)。
【亥時】人定,又名定昏等定,又名定昏等:此時夜色已深,人們也已經停止活動,安歇睡眠了。人定也就是人靜。(21時至23時)。
。。黃昏。。竟然那麼晚。。月上柳梢頭,人約黃昏后。。那麼晚出來。。

天干五行
甲乙同屬木,甲為陽木,乙為陰木;丙丁同屬火,丙為陽火,丁為陰火,戊已同屬土,戊為陽土,已為陰土;庚辛同屬金,庚為陽金,辛為陰金;壬癸同屬水,壬為陽水,癸為陰水。
地行五行寅卯屬木,寅為陽木,卯為陰木;已午屬火,午為陽火,已為陰火;申酉屬金,申為陽金,酉為陰金,子亥屬水,子為陽水,亥為陰水;辰戍丑未屬土,辰戍為陽土,丑未為陰土。
八卦所對應的五行:
金-干、兌 
木-震、巽 
土-坤、艮 
水-坎
火-離 
五行相生: 金生水, 水生木, 木生火, 火生土, 土生金.
五行相克: 金克木, 木克土, 土克水, 水克火, 火克金.

八卦
干代表天,坤代表地,坎代表水,離代表火,震代表雷,艮代表山,巽代表風,兌代表沼澤\
符號:
干:干三連坤:坤六斷震:震仰盂艮:艮覆碗
 ▅▅▅▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅▅▅▅
 ▅▅▅▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅ ▅▅▅▅ ▅▅
 ▅▅▅▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅

離:離中虛坎:坎中滿兌:兌上缺巽:巽下斷
▅▅▅▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅▅▅▅▅
▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅

八卦代數
干一,兌二,離三,震四,
巽五,坎六,艮七,坤八。

八卦方位
干:西北。坎:北。艮:東北。震:東。
巽:東南。離:南。坤:西南。兌:西。
八卦所屬
干、兌(金);震、巽(木);坤、艮(土);離(火);坎(水)。
古人根據八卦觀星象,推測運程。。后來發現卦位方向與太陽系行星分布大致相似,甚至在分子物理學也做出了貢獻。可能是它太深奧,或許是因為它總是與迷信聯系在一起,所以總覺得它虛無縹緲。

對照表
第一循環開始第一循環結束第二循環開始第二循環結束干支五行生肖
1900年 1月31日1901年 2月18日1960年 1月28日1961年 2月14日庚子金鼠
1901年 2月19日1902年 2月7日1961年 2月15日1962年 2月4日辛丑金牛
1902年 2月8日1903年 1月28日1962年 2月5日1963年 1月24日壬寅水虎
1903年 1月29日1904年 2月15日1963年 1月25日1964年 2月12日癸卯水兔
1904年 2月16日1905年 2月3日1964年 2月13日1965年 2月1日甲辰木龍
1905年 2月4日1906年 1月24日1965年 2月2日1966年 1月20日乙巳木蛇
1906年 1月25日1907年 2月12日1966年 1月21日1967年 2月8日丙午火馬
1907年 2月13日1908年 2月1日1967年 2月9日1968年 1月29日丁未火羊
1908年 2月2日1909年 1月21日1968年 1月30日1969年 2月26日戊申土猴
1909年 1月22日1910年 2月9日1969年 2月27日1970年 2月5日己酉土雞
1910年 2月10日1911年 1月29日1970年 2月6日1971年 1月26日庚戌金狗
1911年 1月30日1912年 2月17日1971年 1月27日1972年 2月14日辛亥金豬
1912年 2月18日1913年 2月5日1972年 2月15日1973年 2月2日壬子水鼠
1913年 2月6日1914年 1月25日1973年 2月3日1974年 1月22日癸丑水牛
1914年 1月26日1915年 2月13日1974年 1月23日1975年 2月10日甲寅木虎
1915年 2月14日1916年 2月2日1975年 2月11日1976年 1月30日乙卯木兔
1916年 2月3日1917年 1月22日1976年 1月31日1977年 2月17日丙辰火龍
1917年 1月23日1918年 2月10日1977年 2月18日1978年 2月6日丁巳火蛇
1918年 2月11日1919年 1月31日1978年 2月7日1979年 1月27日戊午土馬
1919年 2月1日1920年 2月19日1979年 1月28日1980年 2月15日己未土羊
1920年 2月20日1921年 2月7日1980年 2月16日1981年 2月4日庚申金猴
1921年 2月8日1922年 1月27日1981年 2月5日1982年 1月24日辛酉金雞
1922年 1月28日1923年 2月15日1982年 1月25日1983年 2月12日壬戌水狗
1923年 2月16日1924年 2月4日1983年 2月13日1984年 2月1日癸亥水豬
1924年 2月5日1925年 1月24日1984年 2月2日1985年 2月19日甲子木鼠
1925年 1月25日1926年 2月12日1985年 2月20日1986年 2月8日乙丑木牛
1926年 2月13日1927年 2月1日1986年 2月9日1987年 1月28日丙寅火虎
1927年 2月2日1928年 1月22日1987年 1月29日1988年 2月16日丁卯火兔
1928年 1月23日1929年 2月9日1988年 2月17日1989年 2月5日戊辰土龍
1929年 2月10日1930年 1月29日1989年 2月6日1990年 1月26日己巳土蛇
1930年 1月30日1931年 2月16日1990年 1月27日1991年 2月14日庚午金馬
1931年 2月17日1932年 2月5日1991年 2月15日1992年 2月3日辛未金羊
1932年 2月6日1933年 1月25日1992年 2月4日1993年 1月22日壬申水猴
1933年 1月26日1934年 2月13日1993年 1月23日1994年 2月9日癸酉水雞
1934年 2月14日1935年 2月3日1994年 2月10日1995年 1月30日甲戌木狗
1935年 2月4日1936年 1月23日1995年 1月31日1996年 2月18日乙亥木豬
1936年 1月24日1937年 2月10日1996年 2月19日1997年 2月6日丙子火鼠
1937年 2月11日1938年 1月30日1997年 2月7日1998年 1月27日丁丑火牛
1938年 1月31日1939年 2月18日1998年 1月28日1999年 2月15日戊寅土虎
1939年 2月19日1940年 2月7日1999年 2月16日2000年 2月4日己卯土兔
1940年 2月8日1941年 1月26日2000年 2月5日2001年 1月23日庚辰金龍
1941年 1月27日1942年 2月14日2001年 1月24日2002年 2月11日辛巳金蛇
1942年 2月15日1943年 2月4日2002年 2月12日2003年 1月31日壬午水馬
1943年 2月5日1944年 1月24日2003年 2月1日2004年 1月21日癸未水羊
1944年 1月25日1945年 2月12日2004年 1月22日2005年 2月7日甲申木猴
1945年 2月13日1946年 2月1日2005年 2月8日2006年 1月28日乙酉木雞
1946年 2月2日1947年 1月21日2006年 1月29日2007年 2月17日丙戌火狗
1947年 1月22日1948年 2月9日2007年 2月18日2008年 2月6日丁亥火豬
1948年 2月10日1949年 1月28日2008年 2月7日2009年 1月25日戊子土鼠
1949年 1月29日2005年 2月16日2009年 1月26日2010年 2月23日己丑土牛
1950年 2月17日1951年 2月5日2010年 2月24日2011年 2月2日庚寅金虎
1951年 2月6日1952年 1月26日2011年 2月3日2012年 1月22日辛卯金兔
1952年 1月27日1953年 2月13日2012年 1月23日2013年 2月9日壬辰水龍
1953年 2月14日1954年 2月2日2013年 2月10日2014年 1月30日癸巳水蛇
1954年 2月3日1955年 1月23日2014年 1月31日2015年 2月18日甲午木馬
1955年 1月24日1956年 2月11日2015年 2月19日2016年
1956年 2月12日1957年 1月30日2016年 2月8日2017年 1月27日丙申火猴
1957年 1月31日1958年 2月17日2017年 1月28日2018年
1958年 2月18日1959年 2月7日2018年 2月16日2019年 2月4日戊戌土狗
1959年 2月8日1960年 1月27日2019年 2月5日2020年 1月24日己亥土豬

以上就是關于五行八卦天干地支是什麼的介紹,更多內容請關注解夢佬算命網算命專題。

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/140016.html