熱門測算
八字精批 紫微鬥數 八字合婚 終生運勢

中國GDP百強城市排名,中國城市GDP排名

解夢佬 3 0

提起中國城市GDP排名,想必大家都有一定了解,有人問2019全國gdp排名100強是哪些城市,另外,還有人想問中國GDP的城市,這到底是咋回事?其實統計中國城市GDP百強榜單,有何意義,下面就一起來了解下中國GDP百強城市排名,希望能夠幫助到各位朋友們。

中國百強城市排名2018。

07中國百強gdp城市排名?

2007年中國地級以上城市經濟總量排名 2007城市GDP排名,前100名中國宜居城市排名百強。

01上海市:10297 12.0%| 20668 9213 滬

02市: 7720 12.0%| 19978 8620 京

03廣州市: 6068 14.7%| 19850 7788 粵 中國百強gdp城市排名。

04深圳市: 5684 15.0%| 22567 粵

05蘇州市: 4820 15.5%| 18532 9316 蘇

06天津市: 4338 14.4%| 14283 7942 津

07重慶市: 3486 12.2%| 11570 2874 渝中國百強城市排名2017。

08杭州市: 3441 14.3%| 19027 8460 浙

09無錫市: 3360 15.0%| 18189 蘇2016中國百強城市排名。

10青島市: 3207 15.7%| 15328 6546 魯全國百強gdp城市排名。

11山市: 2927 19.3%| 18850 8000 粵 22018全國百強城市排名。

12寧波市: 2864 13.4%| 19694 浙-1

13市: 2774 15.1%| 17538 7070 蘇-1

14成都市: 2750 13.8%| 12789 4905 川

15東莞市: 2625 19.1%| 25320 10530 粵 3世界百強城市排名2017。

16武漢市: 2590 14.8%| 12360 4748 鄂 1

連市: 2568 16.4%| 13350 6900 遼-2

18沈陽市: 2483 16.5%| 11651 5709 遼-2中國百強縣排名2018。

19煙臺市: 2402 17.0%| 魯 1

20唐山市: 2362 14.8%| 冀-1

21濟南市: 2185 15.7%| 魯

22哈爾濱: 2094 13.5%| 11230 4405 黑 1

23石家莊: 2064 13.2%| 11495 4486 冀-1

24鄭州市: 2002 15.7%| 11800 5476 豫 1

25長春市: 1934 14.5%| 11350 4480 吉-1百強城市排名。

26泉州市: 1901 15.0%| 15972 6606 閩

27溫州市: 1834 13.3%| 21716 7543 浙世界百強城市排名2018。

28長沙市: 1791 14.8%| 13924 5438 湘

29南通市: 1758 15.7%| 14058 6100 蘇 1

30濰坊市: 1721 16.5%| 魯 1

31紹興市: 1678 13.2%| 19178 浙 1

32福州市: 1657 12.2%| 14206 5576 閩-3

33淄博市: 1645 15.8%| 13794 魯全球百強城市排名。

34大慶市: 1618 11.4%| 14791 3610 黑2018年百強城市排名。

35常州市: 1560 15.0%| 16649 8000 蘇世界城市一百強排名。

36臺州市: 1467 14.6%| 19953 7368 浙 4

37濟寧市: 1456 16.4%| 魯 1

38西安市: 1450 13.0%| 10905 3809 陜-1

39東營市: 1450 17.0%| 魯 5

40徐州市: 1430 15.1%| 12837 4896 蘇 2

41臨沂市: 1405 16.3%| 10772 4083 魯中國百強城市。

42威海市: 1369 15.9%| 魯 1

43嘉興市: 1343 13.7%| 17129 浙 2全國百強縣排名2018。

44邯鄲市: 1338 14.9%| 10503 3929 冀 2

45洛陽市: 1332 15.6%| 11490 3408 豫 2

46滄州市: 1282 15.2%| 冀 2

47金華市: 1229 13.3%| 17806 浙 3

48昆明市: 1203 12.3%| 10766 3520 云 1


2019全國gdp排名100強是哪些城市?

2019全國gdp排名100強是哪些城市?

中國GDP百強城市排名

49南陽市: 1201 13.5%| 豫 2中國百強縣。

50保定市: 1185 10.4%| 冀-14

51南昌市: 1185 | 贛 3

52鹽城市: 1174 15.1%| 5431 蘇 1

53廈門市: 1162 16.7%| 18513 閩-1

54鞍山市: 1160 16.5%| 10760 5280 遼-15

55揚州市: 1101 15.2%| 12945 蘇

56合肥市: 1074 17.5%| 11013 3690 皖 3

57市: 1034 20.2%| 粵 5

58鎮江市: 1025 15.2%| 14291 蘇-2

59泰安市: 1012 16.5%| 魯-1

60包頭市: 1010 | 蒙 72018中國百強縣。

61泰州市: 1003 15.1%| 12682 5650 蘇

62德州市: 1003 16.4%| 魯-2

63太原市: 1000 12.2%| 晉-6

64惠州市: 933 16.3%| 粵 1

65茂名市: 930 15.5%| 10200 4809 粵-2中國百強城市排名。

66江門市: 921 15.3%| 13869 5592 粵

67呼和浩特 900 | 蒙 3

68南寧市: 862 15.1%| 10193 3037 桂 1

69聊城市: 840 17.3%| 魯 2

70濱州市: 829 17.4%| 魯 2

71鄂爾多斯 800 | 蒙 25

72刑臺市: 790 13.0%| 9020 3542 冀-4

73湛江市: 770 12.8%| 10450 4620 粵

74湖州市: 761 13.9%| 17758 浙 2

75棗莊市: 758 16.4%| 魯 3

76珠海市: 750 14.6%| 17676 粵 1

77汕頭市: 741 11.6%| 10949 4450 粵-3全國百強城市排名。

78岳陽市: 734 12.4%| 11726 3876 湘 2

79吉林市: 725 15.0%| 10152 3800 吉-15

80常德市: 724 12.1%| 11000 3580 湘-5

81廊坊市: 720 15.0%| 11269 4900 冀-2

82漳州市: 717 13.1%| 閩2018百強城市排名。

83許昌市: 717 14.9%| 豫 1

84焦作市: 699 15.7%| 9628 豫 5世界百強城市排名。

85宜昌市: 695 12.2%| 鄂-2全國百強市排名2018。

86周口市: 678 12.2%| 7221 2641 豫

87襄樊市: 675 12.0%| 鄂-2

88衡陽市: 672 12.3%| 湘-1

89平頂山: 672 15.8%| 豫 3

90 654 14.0%| 10432 4651 新-2

91淮安市: 652 14.5%| 10390 4430 蘇

92商丘市: 647 13.1%| 豫 1

93安陽市: 645 15.6%| 3772 豫 1

94蘭州市: 638 12.0%| 甘 4

95新鄉市: 633 14.5%| 豫 3

96柳州市: 627 17.7%| 11002 2914 桂 5

97桂林市: 619 13.7%| 10713 3391 桂 1

98株洲市: 605 12.3%| 湘 1

99貴陽市: 603 14.7%| 11222 3465 貴-18

100臨汾市: 592 13.8%| 晉

以上與2019全國gdp排名100強是哪些城市相關的內容,是為大家精心整理的關于中國GDP的城市的分享。看完中國城市GDP排名后,希望這對大家都有幫助!